Поверхность резки оставшегося материала гладкая, а не есть не Явление адгезии с панелями.
| item | {71666654} Параметр |
| размер панели | {71666554} (1680-2650)*(992-1500) MM |
| Время цикла | {71666654} ≤20S {05799951} |
| Метод хвостового периода | {71666554} Катушка моторного зажима/зажима цилиндра |
| Время замены ножа | ≤180S |
| {71666554} Срок службы ножа | {71666654} ≥100000 раз |
| Точность позиционирования | {71666554} ± 1 мм |
| Скорость фрагментации | {71666654} ≤0,001% (среднем ежемесячно) |
| block return | {71666554} блоки переднего цилиндра, цилиндры с обеих сторон нормализованы |
| Стеклянный тип | {71666554} (1580-2650)*(1000-1500) MM |
| Общие размеры: (l*w*h) | 3450 мм*2360 мм*1550 мм |
| напряжение | {71666654} 3phase 5 Провод 380 В, 50 Гц, AC ± 20% |
| Power | {71666654} 4KW |
| {71666554} давление воздуха | 510L/min |
2. 3321340} Автоматическая обрезка 300 МВт
1). Поверхность резки оставшегося материала является гладкой, а явление не является адгезией с панелями
2). {4511366 /
3). Переключение спецификации продукта, операция через сенсорный экран 4). {4511366 /
5). {4511366 /