{71666654} item | Параметр |
{71666654} Размер панели | (1680-2650)*(992-1500) MM |
{71666654} Время цикла | ≤20S |
метод хвостового | Моторная катушка/зажимая цилиндра |
Время замены ножа | ≤180S |
{71666654} Срок службы ножа | {71666654} ≥100000 раз |
{71666554} Точность позиционирования {05799951} | ± 1 мм |
{71666654} Скорость фрагментации {05799951} | {71666654} ≤0,001% (среднем ежемесячно) |
block return | {71666654} блоки переднего цилиндра, цилиндры с обеих сторон нормализованы |
{71666654} Стекло Тип | (1580-2650)*(1000-1500) MM |
Общие размеры: (l*w*h) | 3450 мм*2360 мм*1550 мм |
{71666554} напряжение | {71666654} 3phase 5 Провод 380 В, 50 Гц, AC ± 20% |
Power | 4KW |
{71666654} давление воздуха | 510L/min |
2. 500 МВ 1}
1). Поверхность резки оставшегося материала гладкая, и нет явления адгезии с панелями
2). Внутри обрезки есть место для хранения и устройство для сбора отходов для легкой очистки
}3). Переключение спецификации продукта, операция через сенсорный экран
4). ay
5). ay }