item | Параметры |
спецификации ячейки | 156 мм*156 мм-210 мм*210 мм |
Размер панели | (1680-2650)*(992-1500) MM |
Время цикла | ≤6S/string |
Точность позиционирования строки {05799951} | ± 0,2 мм |
Размер стекла | (1680-2650)*(992-1500) MM |
Общие размеры: (l*w*h) | 4220*2920*2900 мм |
напряжение | 3phase 5 Провод 380 В, 50 Гц, AC ± 20% |
Power | 3KW |
давление воздуха | 180L/min |
2. Robot String Layup {242066} {490110110}} {490110110110110} {490110110}} {490110110} {49066}} {4910110}
1). Поверхность резки оставшегося материала гладкая, и нет явления адгезии с панелями
2). Внутри обрезки есть место для хранения и устройство для сбора отходов для легкой очистки
}3). Переключение спецификации продукта, операция через сенсорный экран
4). ay
5). ay }