| {71666654} item | {71666654} Параметр |
| {71666654} Эффективная область ламинирования {05799951} | 2700*8700 мм |
| емкость | 250-300 МВт/год |
| {71666554} Uptime | {71666654} ≥99,5% |
| 30pa | |
| {71666654} Диапазон температуры | {71666654} комнатная температура-180 ℃ |
| {71666654} Точность контроля температуры (° C) | {71666654} ± 1,5 ℃ |
| {71666654} Точность температуры (° C) | {71666654} ± 1 ℃ |
| {71666554} Режим нагрева | {71666654} Масляное отопление/электрическое отопление |
| {71666654} режим охлаждения | {71666654} охлаждение вентилятора |
| {71666554} давление сжатого воздуха (MPA) | 0.6-0,8MPA |
| {71666654} Размеры (MM) | 38000*3650*3600 мм |
{1761960 / } Double Layer & Double Chamber Laminator {4909101 }
1). Меньший след, больший выход емкости
2). Подвижный конструкция сенсорного экрана для легкой работы
3). Двойная камера, каждый слой и камеру независимо контролируется
4). Сильная совместимость, подходящая для различного производства модулей
5). Другие измерения также доступны в соответствии с запросом клиента.